地域 | 関東地方 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬 |
---|---|
構造 | 鉄骨造 平屋建て アーチ屋根形状 |
用途 | 倉庫 |
室内有効高さ | 6.00m |
軒高 | 7.25m |
幅 47.6m ×
幅 54.4m ×
幅 61.2m ×
幅 68.0m ×
幅 74.8m ×
幅 81.6m ×
フロントップ工法 2スパン
概算見積金額 82,490,000 95,100,000 107,500,000 119,200,000 131,400,000 144,100,000 156,400,000 93,150,000 107,400,000 120,900,000 135,300,000 149,400,000 163,400,000 177,600,000 191,600,000 205,900,000 117,600,000 133,400,000 149,700,000 165,500,000 181,300,000 197,100,000 212,900,000 227,700,000 243,500,000 129,100,000 146,700,000 164,400,000 181,900,000 199,600,000 217,000,000 233,600,000 251,000,000 268,400,000 285,800,000 303,200,000 162,300,000 182,200,000 201,600,000 221,400,000 239,600,000 259,500,000 278,800,000 298,500,000 317,700,000 336,900,000 355,900,000 175,600,000 197,200,000 218,500,000 238,700,000 259,900,000 281,300,000 302,400,000 323,700,000 344,100,000 365,500,000 386,600,000 407,600,000 428,700,000 円(税別)
建築面積(㎡) | 1,294.72 1,618.40 1,942.08 2,265.76 2,589.44 2,913.12 3,236.80 1,479.68 1,849.60 2,219.52 2,589.44 2,959.36 3,329.28 3,699.20 4,069.12 4,439.04 2,080.80 2,496.96 2,913.12 3,329.28 3,745.44 4,161.60 4,577.76 4,993.92 5,410.08 2,312.00 2,774.40 3,236.80 3,699.20 4,161.60 4,624.00 5,086.40 5,548.80 6,011.20 6,473.60 6,936.00 3,051.84 3,560.48 4,069.12 4,577.76 5,086.40 5,595.04 6,103.68 6,612.32 7,120.96 7,629.60 8,138.24 3,329.28 3,884.16 4,439.04 4,993.92 5,548.80 6,103.68 6,658.56 7,213.44 7,768.32 8,323.20 8,878.08 9,432.96 9,987.84 ㎡ | ㎡単価 | 63,700 58,800 55,400 52,600 50,700 49,500 48,300 63,000 58,100 54,500 52,300 50,500 49,100 48,000 47,100 46,400 56,500 53,400 51,400 49,700 48,400 47,400 46,500 45,600 45,000 55,800 52,900 50,800 49,200 48,000 46,900 45,900 45,200 44,600 44,100 43,700 53,200 51,200 49,500 48,400 47,100 46,400 45,700 45,100 44,600 44,200 43,700 52,700 50,800 49,200 47,800 46,800 46,100 45,400 44,900 44,300 43,900 43,500 43,200 42,900 円 |
---|---|---|---|
建築面積(坪) | 391.65 489.57 587.48 685.39 783.31 881.22 979.13 447.60 559.50 671.40 783.31 895.21 1,007.11 1,119.01 1,230.91 1,342.81 629.44 755.33 881.22 1,007.11 1,133.00 1,258.88 1,384.77 1,510.66 1,636.55 699.38 839.26 979.13 1,119.01 1,258.88 1,398.76 1,538.64 1,678.51 1,818.39 1,958.26 2,098.14 923.18 1,077.05 1,230.91 1,384.77 1,538.64 1,692.50 1,846.36 2,000.23 2,154.09 2,307.95 2,461.82 1,007.11 1,174.96 1,342.81 1,510.66 1,678.51 1,846.36 2,014.21 2,182.07 2,349.92 2,517.77 2,685.62 2,853.47 3,021.32 坪 | 坪単価 | 210,600 194,300 183,000 173,900 167,700 163,500 159,700 208,100 192,000 180,100 172,700 166,900 162,200 158,700 155,700 153,300 186,800 176,600 169,900 164,300 160,000 156,600 153,700 150,700 148,800 184,600 174,800 167,900 162,600 158,600 155,100 151,800 149,500 147,600 145,900 144,500 175,800 169,200 163,800 159,900 155,700 153,300 151,000 149,200 147,500 146,000 144,600 174,400 167,800 162,700 158,000 154,800 152,400 150,100 148,300 146,400 145,200 144,000 142,800 141,900 円 |
建物寸法 | 幅 47.60 47.60 47.60 47.60 47.60 47.60 47.60 54.40 54.40 54.40 54.40 54.40 54.40 54.40 54.40 54.40 61.20 61.20 61.20 61.20 61.20 61.20 61.20 61.20 61.20 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 74.80 74.80 74.80 74.80 74.80 74.80 74.80 74.80 74.80 74.80 74.80 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 81.60 m × 長さ 27.20 34.00 40.80 47.60 54.40 61.20 68.00 27.20 34.00 40.80 47.60 54.40 61.20 68.00 74.80 81.60 34.00 40.80 47.60 54.40 61.20 68.00 74.80 81.60 88.40 34.00 40.80 47.60 54.40 61.20 68.00 74.80 81.60 88.40 95.20 102.00 40.80 47.60 54.40 61.20 68.00 74.80 81.60 88.40 95.20 102.00 108.80 40.80 47.60 54.40 61.20 68.00 74.80 81.60 88.40 95.20 102.00 108.80 115.60 122.40 m × 軒高 7.25 m |
地域 | 関東地方(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬) |
---|---|
構造 | 鉄骨造 平屋建て アーチ屋根形状 |
用途 | 倉庫 |
床高 | 0.10 m |
室内有効高さ | 6.00 m |
軒高 | 7.25 m |
地耐力(長期) | 50 kN / ㎡ |
---|---|
基礎種別 | 独立基礎(直接基礎) |
地震地域係数 | 1.0 |
地盤種別 | 第二種地盤 |
床 | 土間コンクリート(表面強化材塗布) |
垂直積雪量 | 30 cm |
積雪荷重 | 30 cm × 20 N/(㎡・cm) = 600 N/㎡ |
地表面粗度区分 | Ⅲ |
基準風速 | 34 m / sec |
防火構造種別 | 準耐火(延焼の恐れある部分は無し) |
主構造 | 鉄骨造 カラー錆止塗装 |
---|---|
外装 |
|
断熱 |
|
建具 |
|
1.工事範囲 | 工事費に標準で含まれるもの
|
---|---|
2.別途工事 | 以下のものは含まれません。
|
3.建設地域 | 構造設定条件が異なる地域や離島、その他特殊な建設地には適用できません。 |
4.その他 | ※当見積シミュレーションの表示金額は参考価格となります。 ※当見積シミュレーションは、予定なしに内容が変わることがあります。 ※見積指定条件や資材価格の変動により見積価格が異なります。 ※指定地域、選択サイズ以外をご希望の場合には、お問合せください。 |
Copyright © 今井産業株式会社 All Rights Reserved.